1º Ranking Rolling Stones Magazine
Ficha técnica
| Lado um | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Título | Duração | |||||||
| 1. | "Brasil Pandeiro" (Assis Valente) | 3:58 | |||||||
| 2. | "Preta Pretinha" (Luiz Galvão / Moraes Moreira) | 6:40 | |||||||
| 3. | "Tinindo Trincando" (L. Galvão / M. Moreira) | 3:26 | |||||||
| 4. | "Swing de Campo Grande" (Paulinho Boca de Cantor / L. Galvão / M. Moreira) | 3:10 | |||||||
| 5. | "Acabou Chorare" (L. Galvão / M. Moreira) | 4:13 | |||||||
| Lado dois | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Título | Duração | |||||||
| 1. | "Mistério do Planeta" (L. Galvão / M. Moreira) | 4:24 | |||||||
| 2. | "A Menina Dança" (L. Galvão / M. Moreira) | 3:51 | |||||||
| 3. | "Besta é Tu" (L. Galvão / Pepeu Gomes / M. Moreira) | 4:26 | |||||||
| 4. | "Um Bilhete Pra Didi" (Jorginho Gomes) | 2:53 | |||||||
| 5. | "Preta Pretinha (reprise)" (L. Galvão / M. Moreira) | 3:25 | |||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário